Cet article remplace un ancêtre. Il est plus étoffé, cite un maximum de références, et maintenant scindé en deux parties au format PDF.
La première partie est indispensable, et consiste à élaborer tout le contexte d’étude. On y parle mémoires, émotions, procédés et modes de perception. La deuxième rentre dans le vif de l’étude et se termine par un tableau récapitulatif.
Tout visuel a pour mission de déclencher chez le lecteur-spectateur la mémorisation d’au moins une information, pour une durée variable selon sa nature : un logo d’entreprise vise le long terme (AJS.1 [R.1076]), une affiche de concert fixe d’elle-même une échéance plus rapprochée.
Pour aborder ce sujet, chacun aimerait considérer une boîte noire qui accepte comme entrée un stimulus visuel, et comme sortie un simple signal de mémorisation. Cette boîte noire s’appelle évidemment le cerveau, dont l’oeil est parfois considéré une terminaison nerveuse.
La question simple est donc la suivante :
Quel stimulus visuel engendre la meilleure mémorisation ?
Il n’est pas évident que la question puisse être posée de cette façon. Pour la justifier comme pour tenter d’y répondre, on peut déjà se demander ce qui favorise la mémorisation.
Lire le contexte d’étude : Art.Visuel&Mémoire v3 – I
Voici maintenant posés les paramètres importants :
- les mémoires mises en jeu
- l’implication du référent
- le rôle des émotions
- les procédés
- l’objet d’un visuel
Au passage, nous avons fait plusieurs hypothèses indispensables pour simplifier la question du rapport entre : visuel, mémoire et émotion, et discuté méthode d’étude. Celle-ci repose désormais sur le mode de signification du signe visuel, qui remplace le signe lui-même comme point de départ de réflexion.
Lire la suite : Art.Visuel&Mémoire v3 – II …
Références :
La colonne Ref_Bib renvoie à l’onglet Bibliographie du blog.
Ref_Bib | Auteur | Année | Titre | Editeur | Type |
ADO.1 | Damasio Antonio | 2008 | L’Erreur de Descartes | Odile Jacob | livre |
AJS.1 | Joannès Alain | 2008 | Communiquer par l’image | Dunod | livre |
BML.1 | Maréchal Benoît | 2008 | Les éléments graphiques de l’affiche influencent-ils le comportement du consommateur ? | ULB – Université Libre de Bruxelles | mémoire de master |
BPN.1 | Bauer Patricia, Pathman | 2009 | La mémoire et le développement précoce du cerveau | Emory University | article |
CMZ.1 | Marendaz Christian | 2009 | du regard à l’émotion : la vision, le cerveau, l’affectif | Les Essais – Editions du Pommier | livre |
DCN.1 | Campion Dominique | 2006 | Programmation génétique, comportement et cognition en psychiatrie | Wolters Kluwer France | livre |
DCT.1 | Courbet Didier | 2000 | Les effets automatiques du parrainage télévisuel sur la marque : … | article | |
DCT.2 | Courbet Didier | 2011 | Publicité sur internet : que reste-t-il des mots (…) des images, trois mois après en mémoire implicite ? | article | |
FLA.1 | Lotstra Françoise | 2002 | Le cerveau émotionnel ou la neuroanatomie des émotions | Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux 2/2002 (no 29), p.73-86. | article |
IME.1 | Morrone Isabella | 2001 | Evolution des capacités d’identification et de mémorisation des émotions | Université de Reims | thèse de doctorat |
KYM.1 | Kosslyn StephenMoulton Samuel | 2009 | Handbook of Imagination and Mental Simulation / Mental Imagery and Implicit Memory | livre | |
MAV.1 | Albert-Vanel Michel, Zighera Chantal | 1982 | Des Couleurs pour nos écoles | Education Nationale | divers |
MBS.1 | Bonis de Monique | 1996 | Connaître les émotions humaines | Mardaga | divers |
MFL.1 | Maheu Françoise, Lupien Sonia | 2003 | La mémoire aux prises avec les émotions et le stress | MEDECINE/SCIENCES 2003 vol.19 n°1URI: http://id.erudit.org/iderudit/000766ar | article |
MLD.1 | Lesourd Mathieu | 2011 | Thèse de Sciences Cognitives | Université Lyon II | thèse de doctorat |
NLU.1 | Leveau Nicolas | 2011 | Evaluations automatiques des émotions et sentiments, mémoire sémantique et compréhension du texte | thèse de doctorat | |
RRL.1 | Rycajal Ramon | 2011 | Les émotions | article | |
SBI.1 | Bartolami Sylvain | 2012 | La Mémoire (document de vulgarisation) | Université Montpellier II | support de cours |
SWI.1 | Capelli Sonia, Sabadie William | 2007 | Evaluer l’impact d’un visuel publicitaire métaphorique | Université Grenoble II, Lyon III | article |
YMD.1 | Mermilliod Yves | http://apprendreaapprendre.com/reussite_scolaire/article.php?numtxt=365 | divers | ||
YMD.3 | Mermilliod Yves | VI.Le Cerveau (McGill – INSMT Canada)VIII.Emotion négative et apprentissage (Université Montréal) | divers |
Web
Quelques exemples :
http://www.prodimarques.com/documents/gratuit/58/le-packaging-image-de-marque.php
Revue des Marques – numéro 58 – Avril 2007
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/Outils/QP100-1.pdf
Danièle DUMONT, Formatrice en pédagogie de l’écriture et en rééducation graphique, Rééducatrice en écriture
http://www.passion-psycho.fr/cours-psychologie/neuropsychologie/experimentale
http://www.jle.com/fr/print/e-docs/00/03/FD/92/article.phtml
Auteur(s) : Anne‐Marie Ergis, Pascale Piolino, Clara Mure , Institut de psychologie, Université René Descartes, Paris 5 Inserm E 0218‐Université de Caen, CHU Côte de Nacre, Caen Service de soins de suite et réadaptation gériatrique, Hôpital départemental Stell, Rueil‐Malmaison .
http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_7610/la-memoire-multiple
Université de Liège
Un site essentiel à la compréhension du cerveau
Université de Montréal